Ausschüsse
| Hauptausschuss | |||
|---|---|---|---|
| Name | Funktion | Fraktion | |
| 1. | Drews, Heinz-Klaus | Vorsitzender, Gemeindevertreter | CDU |
| 2. | Bartholomé, Irmgard | stellv. Vorsitzende, Gemeindevertreter | SPD |
| 3. | Kopplow, Thekla | Gemeindevertreterin | CDU |
| 4. | Stengel, Hans | Gemeindevertreter | CDU |
| 5. | Stenzel Corinna | Gemeindevertreterin | CDU |
| 6. | Stockter, Klaus | Gemeindevertreter | CDU |
| 7. | Peuse, Ellen | Gemeindevertreterin | SPD |
| 8. | Reuter, Fritz | Gemeindevertreter | SPD |
| 9. | Spiller, Gabriele | Gemeindevertreterin | SPD |
| 10. | Beyer, Adolf | Gemeindevertreter | BFG |
| 11. | Braasch, Matthias | Gemeindevertreter | BFG |
| 12. | Harnack, Corina | Gemeindevertreterin | BFG |
| 13. | Braune, Gabriele | Gemeindevertreterin | Grüne |
| Ausschuss für Soziales, Kultur- und Seniorenangelegenheiten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Funktion | Fraktion | |
| 1. | Reuter, Fritz | Vorsitzender, Gemeindevertreter | SPD |
| 2. | Kopplow, Thekla | stellv. Vorsitzende, Gemeindevertreterin | CDU |
| 3. | Ehrig, Marion | Gemeindevertreterin | CDU |
| 4. | Stengel, Hans | Gemeindevertreter | CDU |
| 5. | Schwennesen, Bruno | Gemeindevertreter | SPD |
| 6. | Dittmer, Klara | Bürgerliches Mitglied | SPD |
| 7. | Rühe-Domnick, Diana | Gemeindevertreterin | BFG |
| 8. | Freitag, Dina | Bürgerliches Mitglied | BFG |
| 9. | Cornels, Helmut | Bürgerliches Mitglied | |
| Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule und Sport | |||
|---|---|---|---|
| Name | Funktion | Fraktion | |
| 1. | Georg, Karl-Heinz | Vorsitzender, Bürgerliches Mitglied | SPD |
| 2. | Kopplow, Thekla | stellv. Vorsitzende, Gemeindevertreterin | CDU |
| 3. | Ehrig, Marion | Gemeindevertreterin | CDU |
| 4. | Kelm, Ruth | Gemeindevertreterin | CDU |
| 5. | Jaeschke, Volker | Gemeindevertreter | CDU |
| 6. | Cers, Katrin | Bürgerliches Mitglied | SPD |
| 7. | Fiehn, Matthias | Bürgerliches Mitglied | SPD |
| 8. | Klüver, Gunda | Gemeindevertreterin | SPD |
| 9. | Schwennesen, Bruno | Gemeindevertreter | SPD |
| 10. | Rühe-Domnick, Diana | Gemeindevertreterin | BFG |
| 11. | Körting, Martin | Bürgerliches Mitglied | BFG |
| 12. | Sach, Birgit | Gemeindevertreterin | BFG |
| 13. | Wilkens, Dietmar | Bürgerliches Mitglied | Grüne |
| Ausschuss für Umwelt, Natur, Energie und Bauen | |||
|---|---|---|---|
| Name | Funktion | Fraktion | |
| 1. | Meyer-Sach, Jens | Vorsitzender, Gemeindevertreter | BFG |
| 2. | Schell, Hans-Joachim | stellv. Vorsitzender, Bürgerliches Mitglied | BFG |
| 3. | Drews, Heinz-Klaus | Gemeindevertreter | CDU |
| 4. | Scheffler, Frank | Bürgerliches Mitglied | CDU |
| 5. | Philipp, Rainer | Gemeindevertreter | CDU |
| 6. | Stenzel, Corinna | Gemeindevertreterin | CDU |
| 7. | Homann, Uwe | Gemeindevertreter | SPD |
| 8. | Niemann, Wolfgang | Gemeindevertreter | SPD |
| 9. | Dr. Petersen, Henrik | Bürgerliches Mitglied | SPD |
| 10. | Spiller, Gabriele | Gemeindevertreterin | SPD |
| 11. | Freitag, Dina | Bürgerliches Mitglied | BFG |
| 12. | Böhls, Jens | Bürgerliches Mitglied | Grüne |
| 13. | Braune, Gabriele | Gemeindevertreterin | Grüne |




